ทัวร์ยุโรปสั่งผู้นำคุณธรรมทุกปี

สารบัญ:

Anonim

ในการทัวร์ยุโรปในแต่ละปีนักกอล์ฟจะแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่ง Race to Dubai The Race to Dubai คือการไล่ล่าตามฤดูกาลซึ่งในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปีนั้นคะแนนจะขึ้นอยู่กับเงินรางวัลหนึ่งต่อหนึ่ง (ทุกยูโรที่ได้รับรางวัลจะมีค่าเท่ากับหนึ่งคะแนน) อย่างไรก็ตามในรอบตัดเชือก "รอบตัดเชือก" สี่ฤดูการแข่งขันค่าคะแนนของแต่ละยูโรจะเพิ่มขึ้นดังนั้นคะแนนรวมสุดท้ายจึงเป็นเพียงการประมาณค่าเงินโดยทั่วไปที่ได้รับ

ระบบคะแนนนี้แทนที่รายการเงินของทัวร์ยุโรปเริ่มต้นในปี 2013 ด้านล่างเราจะแสดงรายการทั้งการแข่งขันใหม่สู่การแข่งขันดูไบพอยน์และแชมป์การสั่งซื้อบุญ (รายการเงิน) ก่อนหน้า

แข่งกับผู้ชนะดูไบในทัวร์ยุโรป

2561 - Francesco Molinari 6, 041, 521 คะแนน

2017 - Tommy Fleetwood, 5, 420, 530

2559 - Henrik Stenson, 4, 148, 402

2558 - Rory McIlroy, 4, 727, 253 คะแนน

2014 - Rory McIlroy, 7, 149, 503 คะแนน

2013 - Henrik Stenson, 4, 103, 796 คะแนน

หัวหน้าทัวร์เพื่อการกุศลแห่งยุโรป (รายการเงิน)

(£ - ปอนด์อังกฤษ; € - ยูโร)

2012 - Rory McIlroy € 5, 519, 118

2011 - ลุคโดนัลด์, 5, 323, 400 ยูโร

2010 - Martin Kaymer, € 4, 461, 011

2552 - Lee Westwood, 4, 237, 762 ยูโร

2008 - Robert Karlsson € 2, 732, 748

2007 - จัสตินโรส€ 2, 944, 945

2006 - Padraid Harrington, 2, 489, 337 €

2005 - Colin Montgomerie, 2, 794, 223 €

2004 - เออร์นี่เอลส์€ 4, 061, 904.80

2546 - เออร์นี่เอลส์ 2, 975, 374.43 ยูโร

2002 - Lee Westwood, € 3, 125, 147

2001 - Retief Goosen, € 2, 862, 806

2000 - Retief Goosen, € 2, 360, 127

1999 - Colin Montgomerie, 1, 822, 880 €

1998 - โคลินมอนต์โกเมอรี 993, 077 ปอนด์

1997 - Colin Montgomerie, 798, 947 ปอนด์

1996 - Colin Montgomerie, 875, 146 ปอนด์

2538 - โคลินมอนต์โกเมอรี£ 835, 051

2537 - โคลินมอนต์โกเมอรี 762, 719 ปอนด์

2536 - โคลินมอนต์โกเมอรี 613, 682 ปอนด์

1992 - Nick Faldo, 708, 522 ปอนด์

1991 - Seve Ballesteros, 545, 353 ปอนด์

1990 - Ian Woosnam, 574, 166 ปอนด์

1989 - Ronan Rafferty, 400, 311 ปอนด์

1988 - Seve Ballesteros, 451, 559 ปอนด์

1987 - Ian Woosnam, 253, 717 ปอนด์

2529 - Seve Ballesteros, 242, 208 ปอนด์สเตอลิงก์

2528 - แซนดี้ไลล์, 162, 552 ปอนด์

1984 - แบร์นฮาร์ดแลงเกอร์ 139, 344 ปอนด์

1983 - Nick Faldo, 119, 416 ปอนด์

2525 - เกร็กนอร์แมน£ 66, 405

1981 - แบร์นฮาร์ดแลงเกอร์, 81, 036 ปอนด์

2523 - เกร็กนอร์แมน 74, 828 ปอนด์สเตอลิงก์

2522 - Sandy Lyle, 49, 232 ปอนด์

1978 - Seve Ballesteros, 54, 348 ปอนด์

2520 - Seve Ballesteros, 46, 435 ปอนด์สเตอลิงก์

1976 - Seve Ballesteros, 39, 503 ปอนด์

2518 - หุบเขาเฮย์ส 20, 507 ปอนด์

1974 - Peter Oosterhuis, 32, 127 ปอนด์

2516 - โทนี่แจ็คลิน£ 24, 839

1972 - Peter Oosterhuis, 18, 525 ปอนด์

1971 - นีลโคลส์, 10, 479 ปอนด์

กลับไปที่ Golf Almanac

ทัวร์ยุโรปสั่งผู้นำคุณธรรมทุกปี