ทัวร์ลพบุรีผู้นำเงินรายปี

สารบัญ:

Anonim

นักกอล์ฟ LPGA Tour คนใดที่ติดอันดับรายการเงินของทัวร์ ด้านล่างนี้คือรายชื่อนักกอล์ฟที่เป็นผู้นำในการหารายได้สำหรับทุกฤดูกาลในประวัติศาสตร์ของ LPGA (ซึ่งย้อนไปถึงปี 1950)

นักกอล์ฟคนไหนที่ปรากฏบ่อยที่สุดในรายการด้านล่าง นักกอล์ฟสองคนแบ่งปันบันทึกการท่องเที่ยวเป็นเวลาหลายปีที่นำรายการเงิน: Kathy Whitworth และ Annika Sorenstam แต่ละคนทำมันแปดครั้ง

ผู้นำเงินรายปีของ LPGA

2561 - อริยาจุฑานุกานต์, 2, 743, 949 ดอลลาร์

2017 - สวนสาธารณะ Sung Hyun, $ 2, 335, 883

2559 - Ariya Jutanugarn, $ 2, 550, 928

2015 - Lydia Ko, $ 2, 800, 802

2014 - Stacy Lewis, $ 2, 539, 039

2013 - Inbee Park, $ 2, 456, 619

2012 - Inbee Park, $ 2, 287, 080

2011 - Yani Tseng, $ 2, 921, 713

2010 - Na Yeon Choi, $ 1, 871, 165

2009 - Jiyai Shin, $ 1, 807, 334

2008 - Lorena Ochoa, $ 2, 763, 193

2007 - Lorena Ochoa, $ 4, 364, 994

2006 - Lorena Ochoa, $ 2, 592, 872

2005 - Annika Sorenstam, $ 2, 588, 240

2004 - Annika Sorenstam, $ 2, 544, 707

2003 - Annika Sorenstam, 1, 914, 506 ดอลลาร์

2002 - Annika Sorenstam, $ 2, 863, 904

2001 - Annika Sorenstam, $ 2, 105, 868

2000 - Karrie Webb, $ 1, 876, 853

1999 - Karrie Webb, $ 1, 591, 959

1998 - Annika Sorenstam $ 1, 092, 748

1997 - Annika Sorenstam, $ 1, 236, 789

1996 - Karrie Webb, $ 1, 002, 000

1995 - Annika Sorenstam, $ 666, 533

1994 - Laura Davies, $ 687, 201

1993 - Betsy King, $ 595, 992

1992 - Dottie Pepper, $ 693, 335

1991 - Pat Bradley, $ 763, 118

1990 - Beth Daniel, $ 863, 578

1989 - Betsy King, $ 654, 132

1988 - Sherri Turner, $ 350, 851

1987 - Ayako Okamoto ราคา $ 466, 034

1986 - Pat Bradley, $ 492, 021

1985 - Nancy Lopez, 416, 472 ดอลลาร์

1984 - Betsy King, $ 266, 771

1983 - JoAnne Carner, $ 291, 404

1982 - JoAnne Carner, $ 310, 400

1981 - Beth Daniel, $ 206, 998

1980 - Beth Daniel, $ 231, 000

1979 - Nancy Lopez, $ 197, 489

1978 - Nancy Lopez, $ 189, 814

1977 - Judy Rankin, $ 122, 890

1976 - Judy Rankin, $ 150, 734

1975 - Sandra Palmer, $ 76, 374

1974 - JoAnne Carner, $ 87, 094

1973 - Kathy Whitworth, 82, 864 ดอลลาร์

1972 - Kathy Whitworth, $ 65, 063

1971 - Kathy Whitworth, $ 41, 181

1970 - Kathy Whitworth, $ 30, 235

1969 - แครอลแมนน์, $ 49, 152

1968 - Kathy Whitworth, $ 48, 379

1967 - Kathy Whitworth, $ 32, 937

1966 - Kathy Whitworth, $ 33, 517

1965 - Kathy Whitworth, $ 28, 658

2507 - มิกกี้ไรท์ 29, 800 ดอลลาร์

2506 - มิกกี้ไรท์ 31, 269 ดอลลาร์

2505 - มิกกี้ไรท์ 21, 641 ดอลลาร์

2504 - มิกกี้ไรท์ 22, 236 ดอลลาร์

1960 - Louise Suggs, $ 16, 892

1959 - Rawets Betsy, $ 26, 774

1958 - เบเวอร์ลี่แฮนสัน, $ 12, 639

1957 - Patty Berg, $ 16, 272

1956 - Marlene Hagge, $ 20, 235

พ.ศ. 2498 - Patty Berg, $ 16, 492

1954 - Patty Berg, $ 16, 011

1953 - Louise Suggs, $ 19, 816

1952 - Rawets Betsy, $ 14, 505

1951 - Babe Didrikson Zaharias ราคา $ 15, 087

1950 - Babe Didrikson Zaharias ราคา $ 14, 800

ทัวร์ลพบุรีผู้นำเงินรายปี