การแข่งขันบริติชโอเพ่น 2002 (สรุปและคะแนนสุดท้าย)

สารบัญ:

Anonim

กฎการท่องเที่ยวในบริติชโอเพ่นในเวลานี้คือ: ความยาวสี่รูและคะแนนสะสม และในปี 2002 เพลย์ออฟสี่หลุมนั้นถูกต่อกรกับนักกอล์ฟสี่คน

Ernie Els, Thomas Levet, Steve Elkington และ Stuart Appleby ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมเพลย์ออฟสี่คน Els จับหลุมที่ 17 ของรอบสุดท้ายเพื่อเข้าไปในรอบเพลย์ออฟ และในรอบรองชนะเลิศนั้นเออร์นี่ก็นิ่งเฉยตามบันทึกเสียงทั้งสี่หลุม

Elkington และ Appleby ทั้งคู่มากกว่า 1 ในหลุมพิเศษในขณะที่ Levet เบอร์ดี้เร็วและสามารถชนะเหยือก Claret กับหุ้นในหลุมพิเศษที่สี่ แต่เขาก็ติดโบกี้ดังนั้น Levet และ Els จึงต้องเล่นต่อไป เมื่อในรูเสริมที่ห้าเอลส์ลุกขึ้นและลงจากบังเกอร์กรีนเขาเป็นผู้ชนะบริติชโอเพ่นปี 2545

รอบที่สามของการแข่งขันชิงแชมป์นี้เล่นในสภาพที่น่าสังเวชอย่างแท้จริงทั้งที่เย็นและเปียก มันเลวร้ายแค่ไหน? Tiger Woods ได้คะแนน 81 ในวันนั้นซึ่งเป็นคะแนนที่แย่ที่สุดในอาชีพของเขาจนถึงตอนนี้

2002 British Open Scores

ผลลัพธ์และเงินรางวัล (USD) จาก 2002 British Open เล่นที่ Muirfield (par 71) ใน Gullane, Scotland (p-won playoff; a-amateur):

p-Ernie Els, South Africa, $ 1, 106, 140 70-66-72-70--278
Thomas Levet, ฝรั่งเศส, $ 452, 991 72-66-74-66--278
Stuart Appleby, ออสเตรเลีย, $ 452, 991 73-70-70-65--278
Steve Elkington, ออสเตรเลีย, $ 452, 991 71-73-68-66--278
Gary Evans, England, $ 221, 228 72-68-74-65--279
Padraig Harrington, Ireland, $ 221, 228 69-67-76-67--279
Shigeki Maruyama, ญี่ปุ่น, $ 221, 228 68-68-75-68--279
Peter O'Malley, ออสเตรเลีย, $ 122, 466 72-68-75-65--280
Scott Hoch, สหรัฐอเมริกา, $ 122, 466 74-69-71-66--280
Retief Goosen, แอฟริกาใต้, $ 122, 466 71-68-74-67--280
โทมัสบียอร์น, เดนมาร์ก, $ 122, 466 68-70-73-69--280
เซร์คิโอการ์เซีย, สเปน, $ 122, 466 71-69-71-69--280
โซเรนแฮนเซน, เดนมาร์ก, $ 122, 466 68-69-73-70--280
Davis Love III, สหรัฐอเมริกา, $ 78, 615 71-72-71-67--281
Nick Price, ซิมบับเว, $ 78, 615 68-70-75-68--281
Peter Lonard, ออสเตรเลีย, $ 78, 615 72-72-68-69--281
Justin Leonard, สหรัฐอเมริกา, $ 78, 615 71-72-68-70--281
Bob Estes, สหรัฐอเมริกา, $ 64, 788 71-70-73-68--282
Greg Norman, ออสเตรเลีย, $ 64, 788 71-72-71-68--282
Duffy Waldorf, สหรัฐอเมริกา, $ 64, 788 67-69-77-69--282
Scott McCarron, United States, $ 64, 788 71-68-72-71--282
Chris Riley, สหรัฐอเมริกา, $ 50, 566 70-71-76-66--283
โทชิมิสึอิซาวะญี่ปุ่น $ 50, 566 76-68-72-67--283
Mark O'Meara, United States, $ 50, 566 69-69-77-68--283
Corey Pavin, United States, $ 50, 566 69-70-75-69--283
David Duval, สหรัฐอเมริกา, $ 50, 566 72-71-70-70--283
จัสตินโรสอังกฤษ $ 50, 566 68-75-68-72--283
Tiger Woods, สหรัฐอเมริกา, $ 37, 925 70-68-81-65--284
Pierre Fulke, สวีเดน, $ 37, 925 72-69-78-65--284
แบรดลีย์เดรดจ์, เวลส์, $ 37, 925 70-72-74-68--284
แบร์นฮาร์ดแลงเกอร์เยอรมนี 37, 925 ดอลลาร์ 72-72-71-69--284
Niclas Fasth, สวีเดน, $ 37, 925 70-73-71-70--284
Jerry Kelly, United States, $ 37, 925 73-71-70-70--284
Jesper Parnevik, สวีเดน, $ 37, 925 72-72-70-70--284
Loren Roberts, สหรัฐอเมริกา, $ 37, 925 74-69-70-71--284
Des Smyth, ไอร์แลนด์, $ 37, 925 68-69-74-73--284
Neal Lancaster, สหรัฐอเมริกา, $ 26, 732 71-71-76-67--285
Ian Woosnam, Wales, $ 26, 732 72-72-73-68--285
Darren Clarke ไอร์แลนด์เหนือ 26, 732 ดอลลาร์ 72-67-77-69--285
Stephen Leaney, ออสเตรเลีย, $ 26, 732 71-70-75-69--285
Andrew Coltart, Scotland, $ 26, 732 71-69-74-71--285
Scott Verplank สหรัฐอเมริกา $ 26, 732 72-68-74-71--285
Esteban Toledo, เม็กซิโก, $ 21, 728 73-70-75-68--286
Steve Jones, สหรัฐอเมริกา, $ 21, 728 68-75-73-70--286
Trevor Immelman, South Africa, ราคา $ 21, 728 72-72-71-71--286
Carl Pettersson, สวีเดน, $ 21, 728 67-70-76-73--286
Paul Eales อังกฤษ $ 18, 962 73-71-76-67--287
Jeff Maggert, สหรัฐอเมริกา, $ 18, 962 71-68-80-68--287
Rocco Mediate, สหรัฐอเมริกา, $ 18, 962 71-72-74-70--287
วอร์เรนเบนเน็ตต์อังกฤษ 16, 223 ดอลลาร์ 71-68-82-67--288
Mikko Ilonen, ฟินแลนด์, $ 16, 223 71-70-77-70--288
Fredrik Andersson, สวีเดน, $ 16, 223 74-70-74-70--288
Ian Poulter, England, $ 16, 223 69-69-78-72--288
Bob Tway, สหรัฐอเมริกา, $ 16, 223 70-66-78-74--288
Shingo Katayama, ญี่ปุ่น, $ 16, 223 72-68-74-74--288
Barry Lane, อังกฤษ, $ 16, 223 74-68-72-74--288
Ian Garbutt, England, $ 16, 223 69-70-74-75--288
Craig Perks, นิวซีแลนด์, $ 16, 223 72-70-71-75--288
Stewart Cink, สหรัฐอเมริกา, $ 14, 696 71-69-80-69--289
Steve Stricker, United States, $ 14, 696 69-70-81-69--289
Richard Green, ออสเตรเลีย, $ 14, 696 72-72-75-70--289
Paul Lawrie, สก็อตแลนด์, $ 14, 696 70-70-78-71--289
Nick Faldo, England, $ 14, 696 73-69-76-71--289
Kenichi Kuboya ญี่ปุ่น $ 14, 696 70-73-73-73--289
Joe Durant, United States, $ 14, 696 72-71-73-73--289
Phil Mickelson, สหรัฐอเมริกา, $ 13, 906 68-76-76-70--290
Jarrod Moseley, ออสเตรเลีย, $ 13, 906 70-73-75-72--290
Chris DiMarco, สหรัฐอเมริกา, $ 13, 906 72-69-75-74--290
Matthew Cort อังกฤษ 13, 458 ดอลลาร์ 73-71-78-69--291
Toru Taniguchi ญี่ปุ่น $ 13, 458 71-73-76-71--291
Stephen Ames, ตรินิแดดและโตเบโก, $ 13, 458 68-70-81-72--291
Len Mattiace, United States, $ 13, 458 68-73-77-73--291
Jim Carter, สหรัฐอเมริกา, $ 13, 458 74-70-73-74--291
Mike Weir, Canada, $ 13, 458 73-69-74-75--291
Sandy Lyle, สกอตแลนด์, $ 13, 432 68-76-73-75--292
Chris Smith, United States, $ 13, 432 74-69-71-78--292
Anders Hansen, Denmark, $ 13, 432 71-72-79-71--293
Roger Wessels, แอฟริกาใต้, $ 13, 432 72-71-73-77--293
David Park, เวลส์, $ 13, 432 73-67-74-80--294
Lee Janzen, สหรัฐอเมริกา, $ 13, 432 70-69-84-72--295
Mark Calcavecchia, สหรัฐอเมริกา, $ 13, 432 74-66-81-74--295
Colin Montgomerie, Scotland, $ 13, 432 74-64-84-75--297
David Toms, สหรัฐอเมริกา, $ 13, 432 67-75-81-75--298

กลับสู่รายการบริติชโอเพ่นวินเนอร์

การแข่งขันบริติชโอเพ่น 2002 (สรุปและคะแนนสุดท้าย)