2001 Us open (ผู้ชนะ, สรุปและคะแนน)

สารบัญ:

Anonim

เซาเทิร์นฮิลส์คันทรีคลับเป็นที่ตั้งของ 2544 ยูเอสโอเพนซึ่งจำเป็นต้องมีการท่องเที่ยวรอบ 18 หลุมเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการตัดสินแชมป์ แชมป์นั้นกลายเป็น Retief Goosen แต่ Goosen ทำให้ตัวเองแข็ง

Mark Brooks ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน PGA Championship 1996 ได้เล่นสองกลุ่มก่อนหน้า Goosen ในรอบที่สี่ เมื่อบรูกส์มาถึงกรีนสุดท้ายเขาและโกอินคอฟฟี่ก็เป็นผู้นำ

แต่บรูคส์เดินต่อไปที่ 3 พัตต์กรีนที่ 72 ล้มลงตามจังหวะ Goosen เมื่อ Goosen มาถึงหลุมที่ 18 เขายังถือได้ว่าตะกั่วหนึ่งจังหวะเหนือ Brooks ปรากฏว่า Goosen กำลังจะชนะทันทีเมื่อเขาออกจากเบอร์ดี้พยายามออกไปข้างนอกแค่สองฟุตเท่านั้น แต่แล้ว Goosen พลาดว่า 2 ส่วนท้ายและเขาและบรูคส์จบรอบที่สี่ที่ 4 ภายใต้ 276

นั่นจำเป็นต้องมีรอบรองชนะเลิศ 18 หลุมเมื่อวันจันทร์และในที่สุด Goosen ก็คว้าถ้วยรางวัลได้โดยการยิง 70 ไปยัง Brooks '72

ไทเกอร์วู้ดผูกกันเป็นวันที่ 12 โดยแบ่งแนวของเขาจากการชนะตรงสี่ในการแข่งขันที่สำคัญ

2001 US Open Open Scores

ผลจากการแข่งขันกอล์ฟยูเอสโอเพน 2544 ที่เล่นในพาร์ 70- ใต้เนินคันทรีคลับในทูลซาโอกลาโฮมา (มือสมัครเล่น):

x-Retief Goosen, $ 900, 000 66-70-69-71--276
มาร์คบรูคส์ $ 530, 000 72-64-70-70--276
Stewart Cink, 325, 310 69-69-67-72--277
Rocco Mediate, 226, 777 71-68-67-72--278
Tom Kite, 172, 912 73-72-72-64--281
Paul Azinger, 172, 912 74-67-69-71--281
Vijay Singh, 125, 172 74-70-74-64--282
Angel Cabrera, 125, 172 70-71-72-69--282
เดวิสเลิฟ, 125, 172 72-69-71-70--282
Kirk Triplett, 125, 172 72-69-71-70--282
Phil Mickelson, 125, 172 70-69-68-75--282
Tiger Woods, 91, 734 74-71-69-69--283
Matt Gogel, 91, 734 70-69-74-70--283
Michael Allen, 91, 734 77-68-67-71--283
เซร์คิโอการ์เซีย, 91, 734 70-68-68-77--283
Scott Hoch, 75, 337 73-73-69-69--284
Chris DiMarco, 75, 337 69-73-70-72--284
David Duval, 75, 337 70-69-71-74--284
Chris Perry, 63, 426 72-71-73-69--285
คอเรย์ปวิน, 63, 426 70-75-68-72--285
ไมค์เวียร์, 63, 426 67-76-68-74--285
Scott Verplank, 54, 813 71-71-73-71--286
Thomas Bjorn, 54, 813 72-69-73-72--286
มาร์ค Calcavecchia, 42, 523 70-74-73-70--287
Steve Lowery, 42, 523 71-73-72-71--287
ฮัลซัตตัน, 42, 523 70-75-71-71--287
Olin Browne, 42, 523 71-74-71-71--287
โจดูแรนต์, 42, 523 71-74-70-72--287
ทอมเลห์แมน, 42, 523 76-68-69-74--287
Jesper Parnevik, 30, 055 73-73-74-68--288
Steve Jones, 30, 055 73-73-72-70--288
Bob Estes, 30, 055 70-72-75-71--288
Dean Wilson, 30, 055 71-74-72-71--288
Darren Clarke, 30, 055 74-71-71-72--288
Gabriel Hjertstedt, 30, 055 72-74-70-72--288
Padraig Harrington, 30, 055 73-70-71-74--288
JL Lewis, 30, 055 68-68-77-75--288
Bob May, 30, 055 72-72-69-75--288
a-Bryce Molder, 0 75-71-68-74--288
Shaun Micheel, 23, 933 73-70-75-71--289
Tim Herron, 23, 933 71-74-73-71--289
แบร์นฮาร์ดแลงเกอร์ 23, 933 71-73-71-74--289
Briny Baird, 23, 933 71-72-70-76--289
เควินซูทเทอร์แลนด์, 18, 780 73-72-73-72--290
Tom Byrum, 18, 780 74-72-72-72--290
Toshimitsu Izawa, 18, 780 69-74-74-73--290
Fred Funk, 18, 780 78-68-71-73--290
Jeff Maggert, 18, 780 69-73-72-76--290
Brandel Chamblee, 18, 780 72-71-71-76--290
Duffy Waldorf, 18, 780 75-68-69-78--290
Eduardo Romero, 15, 035 74-72-72-73--291
Mark Wiebe, 13, 164 73-72-74-73--292
Jimmy Walker, 13, 164 79-66-74-73--292
Colin Montgomerie, 13, 164 71-70-77-74--292
Jose Coceres, 13, 164 70-73-75-74--292
Bob Tway, 13, 164 75-71-72-74--292
Scott Dunlap, 13, 164 74-70-73-75--292
Hale Irwin, 13, 164 67-75-74-76--292
แบรนด์ Jobe, 13, 164 77-68-71-76--292
Frank Lickliter II, 13, 164 75-71-70-76--292
Loren Roberts, 13, 164 69-76-69-78--292
Tim Petrovic, 11, 443 74-71-75-73--293
ดัดลีย์ฮาร์ท 11, 443 71-73-74-75--293
Richard Zokol, 11, 443 72-71-74-76--293
Jim Furyk, 11, 443 70-70-71-82--293
Dan Forsman, 10, 368 75-71-77-71--294
เออร์นี่เอลส์ 10, 368 71-74-77-72--294
Harrison Frazar, 10, 368 73-73-76-72--294
David Toms, 10, 368 71-71-77-75--294
David Peoples, 10, 368 73-73-72-76--294
Peter Lonard, 10, 368 76-69-70-79--294
Franklin Langham, 9, 508 75-71-75-74--295
Nick Faldo, 9, 508 76-70-74-75--295
แอนโทนี่กัง, 8, 863 74-72-77-73--296
Gary Orr, 8, 863 74-72-74-76--296
ธงชัยใจดี 8, 863 73-73-72-78--296
Mathias Gronberg, 8, 863 74-69-74-79--296
Jim McGovern, 8, 325 71-73-77-76--297
Stephen Gangluff, 8, 105 74-72-78-77--301
2001 Us open (ผู้ชนะ, สรุปและคะแนน)