1997 เราเปิดคะแนนและสรุปการแข่งขัน

สารบัญ:

Anonim

1997 US Open ถูกเล่นที่ Blue Course ที่ Parliament Country Club ซึ่งมีหลุมปิดพาร์ 3 เป็นเรื่องผิดปกติในการแข่งขันกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพ นี่เป็นครั้งแรกที่ยูเอสโอเพ่นเป็นมืออาชีพให้กับไทเกอร์วู้ดผู้ซึ่งได้รับชัยชนะจากการแข่งขันรายการ 1997 Masters วูดส์ไม่ได้เป็นปัจจัยที่นี่ แต่จบการผูกสำหรับ 19

Tom Lehman เป็นผู้นำรอบที่สามและ Lehman อยู่ในการผสมจนชนกับน้ำในหลุมถัดไปสุดท้ายของการแข่งขัน เขาจบอันดับสาม

นั่นทำให้เออร์นี่เอลส์และโคลินมอนต์โกเมอรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันรอบ 18 หลุมในการแข่งขันยูเอสโอเพ่นในปี 1994 ที่ยูเอสโอเพ่นชนะโดยเอลส์เพื่อต่อสู้กับมัน แต่มอนตี้ก็ปิศาจหลุมที่ 71 ไปที่หลุมของ Els และนั่นก็พิสูจน์ความแตกต่าง Els เสร็จสิ้นเมื่อแชมป์หนึ่งจังหวะก่อน Montgomerie

มันเป็นชัยชนะครั้งที่สองของ Els และเป็นชัยชนะครั้งที่สี่ของเขาโดยรวมใน PGA Tour

1997 US Open Scores

ผลจากการแข่งขันกอล์ฟ 1997 US Open เปิดการแข่งขันที่ Country Club ในรัฐสภา 70 แห่งในเมือง Bethesda รัฐแมริแลนด์ (มือสมัครเล่น):

เออร์นี่เอลส์ $ 465, 000 71-67-69-69--276
Colin Montgomerie $ 275, 000 65-76-67-69--277
Tom Lehman $ 172, 828 67-70-68-73--278
Jeff Maggert $ 120, 454 73-66-68-74--281
Bob Tway $ 79, 875 71-71-70-70--282
Jim Furyk $ 79, 875 74-68-69-71--282
แลงราวน์ $ 79, 875 71-71-69-71--282
Jay Haas $ 79, 875 73-69-68-72--282
Tommy Tolles $ 79, 875 74-67-69-72--282
Scott McCarron $ 56, 949 73-71-69-70--283
Scott Hoch $ 56, 949 71-68-72-72--283
David Ogrin $ 56, 949 70-69-71-73--283
Loren Roberts $ 47, 348 72-69-72-71--284
Stewart Cink $ 47, 348 71-67-74-72--284
Billy Andrade $ 45, 348 75-67-69-73--284
Bradley Hughes $ 40, 086 75-70-71-69--285
Jose Maria Olazabal $ 40, 086 71-71-72-71--285
Davis Love III $ 40, 086 75-70-69-71--285
ราคา Nick $ 31, 915 71-74-71-70--286
Lee Westwood $ 31, 915 71-71-73-71--286
Tiger Woods $ 31, 915 74-67-73-72--286
Paul Stankowski $ 31, 915 75-70-68-73--286
ฮัลซัตตัน 31, 915 ดอลลาร์ 66-73-73-74--286
Len Mattiace $ 24, 173 71-75-73-68--287
Scott Dunlap $ 24, 173 75-66-75-71--287
Edward Fryatt $ 24, 173 72-73-73-69--287
Steve Elkington $ 24, 173 75-68-72-72--287
Paul Goydos $ 17, 443 73-72-74-69--288
Paul Azinger $ 17, 443 72-72-74-70--288
เพนสจ๊วต $ 17, 443 71-73-73-71--288
Mark McNulty $ 17, 443 67-73-75-73--288
ฮิเดกิคาเซ $ 17, 443 68-73-73-74--288
Fuzzy Zoeller $ 17, 443 72-73-69-74--288
เคลลี่กิบสัน $ 17, 443 72-69-72-75--288
Jeff Sluman $ 17, 443 69-72-72-75--288
Justin Leonard $ 13, 483 69-72-78-70--289
ให้สิทธิ์ $ 13, 483 72-74-72-71--289
Steve Stricker $ 13, 483 66-76-75-72--289
Mark O'Meara $ 13, 483 73-73-71-72--289
Stuart Appleby $ 13, 483 71-75-70-73--289
John Cook $ 13, 483 72-71-71-75--289
Frank Nobilo $ 13, 483 71-74-70-74--289
Darren Clarke $ 10, 491 73-74-73-70--290
Phil Mickelson $ 10, 491 75-68-73-74--290
Fred Funk $ 10, 491 73-70-72-75--290
Chris Perry $ 10, 491 70-73-71-76--290
Craig Parry $ 10, 491 70-74-69-77--290
Jesper Parnevik $ 8, 496 72-75-73-71--291
David Duval $ 8, 496 74-73-70-74--291
Nick Faldo $ 8, 496 72-74-69-76--291
David White $ 7, 786 70-72-73-77--292
Lee Janzen $ 7, 138 72-73-75-73--293
แจ็คนิคลอส $ 7, 138 73-71-75-74--293
Hale Irwin $ 7, 138 70-73-76-74--293
เฟร็ดคู่รัก $ 7, 138 75-72-72-74--293
Peter Teravainen $ 7, 138 71-73-74-75--293
Paul Broadhurst $ 7, 138 77-69-72-75--293
Larry Mize $ 6, 530 70-74-76-74--294
Clarence Rose $ 6, 530 72-71-73-78--294
Chris Smith $ 6, 270 77-69-74-75--295
Duffy Waldorf $ 6, 270 73-73-73-76--295
Rodney Butcher $ 6, 270 73-74-70-78--295
Steve Jones $ 6, 270 72-75-69-79--295
ทอมวัตสัน $ 6, 120 72-74-72-78--296
เดฟ Schreyer 6, 000 ดอลลาร์ 68-73-82-74--297
Ben Crenshaw $ 6, 000 73-74-76-74--297
Brad Faxon $ 6, 000 72-74-76-75--297
Tom Kite $ 5, 742 75-69-82-72--298
Mike Hulbert $ 5, 742 73-73-77-75--298
เกร็กคราฟท์ 5, 742 ดอลลาร์ 77-69-76-76--298
จอห์นมอร์ส 5, 742 ดอลลาร์ 71-74-76-77--298
สตีเฟ่นอาเมส 5, 742 ดอลลาร์ 73-73-75-77--298
Thomas Bjorn $ 5, 742 71-75-73-79--298
จิมมี่กรีน $ 5, 550 75-72-79-73--299
แรนดี้ไวลี $ 5, 467 71-76-77-76--300
Andrew Coltart $ 5, 467 74-71-76-79--300
ดิ๊กเสา 5, 275 ดอลลาร์ 73-69-83-76--301
Greg Towne 5, 275 ดอลลาร์ 71-73-83-74--301
Vijay Singh $ 5, 275 71-76-77-77--301
เพอร์รี่พาร์เกอร์ $ 5, 275 75-71-77-78--301
ดอนนี่แฮมมอนด์ 5, 275 ดอลลาร์ 75-71-76-79--301
Jacob Ferenz $ 5, 110 72-75-80-76--303
มาร์โกดอว์สัน 5, 055 ดอลลาร์ 75-71-80-78--304
Slade Adams $ 5, 000 71-74-78-83--306
1997 เราเปิดคะแนนและสรุปการแข่งขัน