2539 เราเปิด (คะแนนและสรุปการแข่งขัน)

สารบัญ:

Anonim

สตีฟโจนส์เล่นในยูเอสโอเพ่นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2534 สตีฟโจนส์ได้รับบาดเจ็บซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขา

1996 US Open ถูกเล่นใน South Course ที่ Oakland Hills Country Club โจนส์มาถึงขั้นสูงผ่านการคัดเลือกส่วน เขาได้รับรางวัล PGA Tour สี่ครั้งจากจุดนี้ แต่ไม่มีใครมาตั้งแต่ปี 1989 ปลายปี 1991 โจนส์ได้รับความเสียหายจากเอ็นและข้อต่อต่างๆในอุบัติเหตุจักรยานสกปรกและไม่ได้กลับเข้าสู่กิจกรรมพีจีเอทัวร์จนกระทั่งปี 1994

หลังจากได้รับชัยชนะที่นี่โจนส์ได้รับชัยชนะอีกสามครั้งรวมเป็นแชมป์ PGA Tour ทั้งหมดแปดครั้ง

ทอมเลห์แมนและเดวิสเลิฟที่ 3 เชื่อมโยงกับคนที่สอง แต่ละคนมีโอกาสในรอบสุดท้าย เลห์แมนผู้นำที่สามในรอบมีจังหวะนำสามจังหวะหลังจากเก้าหลุมแรกของรอบสุดท้าย แต่ในขณะที่โจนส์ก้าวเข้ามาจากจุดนั้นเลห์แมนเสียจังหวะและมีปิศาจในหลุมสุดท้าย

ในขณะที่ความรักก็พุ่งเข้าใส่รอบเก้าหลังของรอบสุดท้ายเท่านั้นที่จะพลาดพัตพาร์ 3 ฟุตที่หลุมสุดท้าย โจนส์ไม่ควรพลาดทำแต้ม 2 พัตบนกรีนที่ 72 เพื่อผนึกชัยชนะ

ในการแข่งขันยูเอสโอเพ่นครั้งสุดท้ายของเขาไทเกอร์วู้ดวางตัวในอันดับที่ 82

2539 คะแนนสหรัฐเปิด

ผลจากการแข่งขันกอล์ฟยูเอสโอเพ่นครั้งแรกเมื่อปี 1996 เล่นที่พาร์คโอกแลนด์ฮิลส์คันทรีคลับในเมือง 70 ในเมือง Bloomfield รัฐ Mich (มือสมัครเล่น):

Steve Jones $ 425, 000 74-66-69-69--278
Davis Love III $ 204, 801 71-69-70-69--279
Tom Lehman $ 204, 801 71-72-65-71--279
จอห์นมอร์ส $ 111, 235 68-74-68-70--280
เออร์นี่เอลส์ $ 84, 965 72-67-72-70--281
Jim Furyk $ 84, 965 72-69-70-70--281
Scott Hoch $ 66, 295 73-71-71-67--282
Vijay Singh $ 66, 295 71-72-70-69--282
Ken Green $ 66, 295 73-67-72-70--282
Lee Janzen $ 52, 591 68-75-71-69--283
Greg Norman $ 52, 591 73-66-74-70--283
Colin Montgomerie $ 52, 591 70-72-69-72--283
Dan Forsman $ 43, 725 72-71-70-71--284
ทอมวัตสัน $ 43, 725 70-71-71-72--284
Frank Nobilo $ 43, 725 69-71-70-74--284
Nick Faldo $ 33, 188 72-71-72-70--285
David Berganio $ 33, 188 69-72-72-72--285
Mark O'Meara $ 33, 188 72-73-68-72--285
มาร์คบรูคส์ 33, 188 ดอลลาร์ 76-68-69-72--285
John Cook $ 33, 188 70-71-71-73--285
Stewart Cink $ 33, 188 69-73-70-73--285
Sam Torrance $ 33, 188 71-69-71-74--285
แบรดไบรอันท์ $ 23, 806 73-71-74-68--286
Peter Jacobsen $ 23, 806 71-74-70-71--286
Billy Andrade $ 23, 806 72-69-72-73--286
Woody Austin $ 23, 806 67-72-72-75--286
เคอร์ติสแปลก ๆ $ 17, 809 74-73-71-69--287
Peter Jordan $ 17, 809 71-74-72-70--287
แจ็คนิคลอส $ 17, 809 72-74-69-72--287
เพนสจ๊วต $ 17, 809 67-71-76-73--287
John Daly $ 17, 809 72-69-73-73--287
Mike Swartz $ 14, 071 72-72-74-70--288
Tom Purtzer $ 14, 071 76-71-71-70--288
Billy Mayfair $ 14, 071 72-71-74-71--288
Brett Ogle $ 14, 071 70-75-72-71--288
Steve Gotsche $ 14, 071 72-70-74-72--288
Michael Campbell $ 14, 071 70-73-73-72--288
Anders Forsbrand $ 14, 071 74-71-71-72--288
Sean Murphy $ 14, 071 71-75-68-74--288
Lucas Parsons $ 9, 918 75-71-73-70--289
JL Lewis $ 9, 918 76-69-73-71--289
Bob Ford $ 9, 918 69-77-72-71--289
Scott Simpson $ 9, 918 70-71-76-72--289
เวย์นไรลีย์ $ 9, 918 73-69-74-73--289
Steve Elkington $ 9, 918 72-70-74-73--289
Tommy Tolles $ 9, 918 77-68-71-73--289
Corey Pavin $ 9, 918 73-70-72-74--289
โบสถ์ทริปเลตต์ $ 9, 918 70-73-72-74--289
Loren Roberts $ 9, 918 72-73-69-75--289
เวย์นเวสต์เนอร์ $ 6, 619 72-75-74-69--290
Bob Gilder 6, 619 ดอลลาร์ 73-72-75-70--290
Kenny Perry $ 6, 619 73-71-75-71--290
Jeff Sluman $ 6, 619 70-74-74-72--290
Joey Gullion $ 6, 619 73-72-73-72--290
Hale Irwin $ 6, 619 72-71-73-74--290
Alexander Cejka $ 6, 619 74-70-72-74--290
Michael Bradley $ 6, 619 71-74-71-74--290
เคลลี่กิบสัน $ 6, 619 71-73-71-75--290
Justin Leonard 6, 619 ดอลลาร์ 71-76-67-76--290
Steve Stricker 5, 825 ดอลลาร์ 74-71-75-71--291
Steve Lowery $ 5, 825 73-74-73-71--291
บิลพอร์เตอร์ 5, 825 ดอลลาร์ 73-75-72-71--291
บิลเมอร์ชิสัน 5, 825 ดอลลาร์ 76-68-74-73--291
a-Randy Leen 77-71-70-73--291
David Gilford 5, 825 ดอลลาร์ 74-69-74-74--291
เดนนิสแฮร์ริงตัน 5, 825 ดอลลาร์ 75-71-71-74--291
David Duval $ 5, 645 75-72-75-70--292
แอนดรูว์มอร์ส 5, 645 ดอลลาร์ 76-72-74-70--292
Paul Azinger $ 5, 645 69-74-78-71--292
Frank Lickliter II $ 5, 645 75-71-73-73--292
จัมโบ้โอซากิ $ 5, 645 69-72-77-74--292
Costantino Rocca $ 5, 645 71-74-73-74--292
เวย์นเกรดี้ 5, 645 ดอลลาร์ 71-75-72-74--292
David Ogrin $ 5, 645 72-74-72-74--292
Peter O'Malley $ 5, 645 75-73-70-74--292
Curt Byrum $ 5, 645 70-76-71-75--292
จิมกัลลาเกอร์จูเนียร์ 5, 645 ดอลลาร์ 71-72-73-76--292
Bob Tway $ 5, 645 72-75-68-77--292
a-Trip Kuehne 79-69-73-72--293
Michael Christie $ 5, 505 72-75-72-74--293
Ian Woosnam $ 5, 505 72-72-74-75--293
a-Tiger Woods 76-69-77-72--294
John Huston $ 5, 415 73-72-76-73--294
เคนต์โจนส์ 5, 415 ดอลลาร์ 71-74-76-73--294
ข้ามเคนดัลล์ $ 5, 415 77-71-73-73--294
Scott McCarron 5, 415 เหรียญสหรัฐ 72-72-75-75--294
Tom Kite $ 5, 415 76-71-72-75--294
Brad Faxon $ 5, 415 70-72-76-76--294
Neal Lancaster $ 5, 415 74-67-74-79--294
Craig Parry $ 5, 305 70-76-75-74--295
Javier Sanchez $ 5, 305 71-76-74-74--295
Jack O'Keefe $ 5, 305 72-71-76-76--295
Jay Haas 5, 305 เหรียญสหรัฐ 73-72-74-76--295
Anthony Rodriguez $ 5, 235 71-77-76-72--296
Tom Pernice Jr. $ 5, 235 74-72-74-76--296
Phil Mickelson $ 5, 235 76-71-73-76--296
Jeff Maggert $ 5, 165 75-69-81-72--297
Jim Thorpe $ 5, 165 75-71-78-73--297
Blaine McCallister $ 5, 165 71-75-76-75--297
Philip Walton $ 5, 165 69-73-78-77--297
Omar Uresti $ 5, 105 76-72-74-76--298
แลงราวน์ $ 5, 105 73-70-76-79--298
Gary Trivisonno $ 5, 075 69-75-78-77--299
Mark Wiebe $ 5, 055 74-74-75-77--300
a-Steve Scott 71-73-81-76--301
รวย Yokota $ 5, 035 79-67-76-79--301
Mike Burke, Jr $ 5, 015 78-70-77-77--302
Shawn Kelly $ 5, 000 73-75-79-82--309
2539 เราเปิด (คะแนนและสรุปการแข่งขัน)