1995 British open: john daly ทำอีกครั้ง

สารบัญ:

Anonim

John Daly ชนะการแข่งขันรายการใหญ่ครั้งที่สองที่ The Old Course ที่ St. Andrews พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขามีสัมผัสที่ละเอียดอ่อนในเกมสั้น ๆ ของเขาเพื่อต่อรองกับกรีนขนาดใหญ่และการวิ่งของการเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์

บริติชโอเพ่นครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในการมาและมีความหมาย: 1995 บริติชโอเพ่นเป็นครั้งแรกที่เล่นโดย Tiger Woods และเล่น ครั้งสุดท้าย โดย Arnold Palmer วูดส์ยังคงเป็นมือสมัครเล่นทำการตัด แต่ก็กลับมาดีอีกครั้งยิงได้ 74-71-72-78--295

พาลเมอร์พลาดการแข่งขันรอบที่ 83 และ 75 แต่อย่างน้อยคนที่ฟื้นฟูแชมป์นี้ในต้นปี 1960 ก็ต้องลาเขาที่เซนต์แอนดรู

ทหารผ่านศึกสองคน Ben Crenshaw และ Tom Watson เปิดตัวที่แข็งแกร่งก่อนที่จะจางหายไปแบ่งปันตะกั่วรอบแรกกับ Daly และ Mark McNulty ที่ 67 Daly แบ่งปันตะกั่วรอบที่สองกับ Brad Faxon และ Katsuyoshi Tomori โดย Constantino Rocca ดาลี่มี 73 ในรอบที่สามและสี่จังหวะออกไปตามจังหวะที่กำหนดโดย Michael Campbell กับ Rocca ในสองหลังสองแคมป์เบล

แต่แคมป์เบลล์พยายามเข้าสู่รอบสุดท้าย 76 ทำให้ดาลี่และรอคคาต่อสู้ในรอบสุดท้าย ดูเหมือนว่าดาลี่จะมีการแข่งขันเมื่อ Rocca ซึ่งต้องการนกตัวหนึ่งผูกเชือกขว้างหลุมสุดท้ายในหลุมทิ้งลูกบอลไว้ในหุบเขาแห่งบาปในเส้นทางที่ 18 จากนั้นก็กลับไปที่ Rocca ม้วนตัวพัตเบอร์ดี้ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มากขึ้น ๆ ลง ๆ ลงไปตามทางวาฬและผ่านหุบเขาความสูง 65 ฟุตของการพัตพัตและลูกคลื่น

Rocca และ Daly เข้าไปในเพลย์ออฟสี่หลุมที่ Daly ยึดการควบคุมอย่างรวดเร็ว โอกาสของ Rocca จมลงอย่างสมบูรณ์เมื่อเขาเข้าไปในหลุมหลบภัยหลุมที่ 17 และใช้เวลาสามพยายามที่จะออกไป และจอห์นดาลี่เป็นผู้ชนะใน British Open ปี 1995

2538 คะแนนบริติชโอเพ่น

ผลการแข่งขันและเงินรางวัลจากการแข่งขันบริติชโอเพ่นเมื่อปี 1995 เล่นที่ The Old Course at St.

Andrews ใน St. Andrews, Scotland (มือสมัครเล่น; p-won playoff):

p-John Daly 67-71-73-71--282 $ 199, 375
Costantino Rocca 69-70-70-73--282 $ 159, 500
Steven Bottomley 70-72-72-69--283 $ 104, 738
มาร์คบรูคส์ 70-69-73-71--283 $ 104, 738
Michael Campbell 71-71-65-76--283 $ 104, 738
วีเจย์ซิงห์ 68-72-73-71--284 $ 64, 597
Steve Elkington 72-69-69-74--284 $ 64, 597
Corey Pavin 69-70-72-74--285 $ 53, 166
มาร์คเจมส์ 72-75-68-70--285 $ 53, 166
Bob Estes 72-70-71-72--285 $ 53, 166
เออร์นี่เอลส์ 71-68-72-75--286 $ 41, 470
เบร็ทเล่นหูเล่นตา 73-69-71-73--286 $ 41, 470
แซมทอร์รันซ์ 71-70-71-74--286 $ 41, 470
เพนสจ๊วต 72-68-75-71--286 $ 41, 470
Ben Crenshaw 67-72-76-72--287 $ 29, 029
Brad Faxon 71-67-75-74--287 $ 29, 029
เกร็กนอร์แมน 71-74-72-70--287 $ 29, 029
Robert Allenby 71-74-71-71--287 $ 29, 029
Per-Ulrik Johansson 69-78-68-72--287 $ 29, 029
Peter Mitchell 73-74-71-70--288 $ 21, 532
David Duval 71-75-70-72--288 $ 21, 532
Andrew Coltart 70-74-71-73--288 $ 21, 532
Barry Lane 72-73-68-75--288 $ 21, 532
Katsuyoshi Tomori 70-68-73-78--289 $ 16, 455
Bill Glasson 68-74-72-75--289 $ 16, 455
Jesper Parnevik 75-71-70-73--289 $ 16, 455
แบร์นฮาร์ดแลงเกอร์ 72-71-73-73--289 $ 16, 455
a-Steve Webster 70-72-74-73--289
มาร์ค Calcavecchia 71-72-72-74--289 $ 16, 455
Lee Janzen 73-73-71-72--289 $ 16, 455
Hisayuki Sasaki 74-71-72-73--290 $ 12, 954
ดาร์เรนคลาร์ก 69-77-70-74--290 $ 12, 954
จอห์นฮัส 71-74-72-73--290 $ 12, 954
David Feherty 68-75-71-76--290 $ 12, 954
เดวิดฟรอสต์ 72-72-74-72--290 $ 12, 954
Ross Drummond 74-68-77-71--290 $ 12, 954
Jose Maria Olazabal 72-72-74-72--290 $ 12, 954
Peter Jacobsen 71-76-70-73--290 $ 12, 954
ทอมวัตสัน 67-76-70-77--290 $ 12, 954
a-Warren Bennett 72-74-73-72--291
กอร์ดอนเชอร์รี่ 70-71-74-76--291 $ 11, 244
Mark McNulty 67-76-74-74--291 $ 11, 244
ราคานิค 70-74-70-77--291 $ 11, 244
Nick Faldo 74-67-75-75--291 $ 11, 244
เห็น Ballesteros 75-69-76-71--291 $ 11, 244
ฟิลมิคเคลสัน 70-71-77-73--291 $ 11, 244
Brian Watts 72-71-73-75--291 $ 11, 244
จอห์นคุก 69-70-75-77--291 $ 11, 244
เคนกรีน 71-72-73-76--292 $ 10, 128
Tommy Nakajima 73-72-72-75--292 $ 10, 128
Brian Claar 71-75-71-75--292 $ 10, 128
Anders Forsbrand 70-74-75-73--292 $ 10, 128
มาร์คโอเมียร์ 72-72-75-73--292 $ 10, 128
Ian Woosnam 71-74-76-71--292 $ 10, 128
รัสเซล Claydon 70-74-71-78--293 $ 9, 410
Peter O'Malley 71-73-74-75--293 $ 9, 410
จิมกัลลาเกอร์จูเนียร์ 69-76-75-73--293 $ 9, 410
Paul Lawrie 73-71-74-76--294 $ 8, 732
Martin Gates 73-73-72-76--294 $ 8, 732
Eduardo Herrera 74-72-73-75--294 $ 8, 732
เรย์มอนด์ฟลอยด์ 72-74-72-76--294 $ 8, 732
Paul Broadhurst 73-72-76-73--294 $ 8, 732
Justin Leonard 73-67-77-77--294 $ 8, 732
เดวิดกิลฟอร์ด 69-72-75-78--294 $ 8, 732
ปั้นจั่นขนาดใหญ่ 71-76-74-73--294 $ 8, 732
ทอมไคต์ 72-76-71-75--294 $ 8, 732
ปีเตอร์อาวุโส 71-75-78-70--294 $ 8, 732
Jose Rivero 70-72-75-78--295 $ 7, 935
Gary Player 71-73-77-74--295 $ 7, 935
Gary Hallberg 72-74-72-77--295 $ 7, 935
a-Tiger Woods 74-71-72-78--295
Mats Hallberg 68-76-75-76--295 $ 7, 935
ปีเตอร์เบเกอร์ 70-74-81-70--295 $ 7, 935
Frank Nobilo 70-71-80-74--295 $ 7, 935
Scott Hoch 74-72-73-76--295 $ 7, 935
Jonathan Lomas 74-73-75-73--295 $ 7, 935
Olle Karlsson 71-76-73-75--295 $ 7, 935
Jeff Maggert 75-70-78-72--295 $ 7, 935
Dean Robertson 71-73-74-78--296 $ 7, 177
Ricky Kawagishi 72-76-80-68--296 $ 7, 177
Jarmo Sandelin 75-71-77-73--296 $ 7, 177
สตีฟโลเวอรี่ 69-74-76-77--296 $ 7, 177
Bob Lohr 76-68-79-73--296 $ 7, 177
เจย์ฮาส 76-72-70-78--296 $ 7, 177
แพทริคเบิร์ค 75-72-78-71--296 $ 7, 177
แจ็คนิคลอส 78-70-77-71--296 $ 7, 177
Sandy Lyle 71-71-79-75--296 $ 7, 177
Eduardo Romero 74-74-72-77--297 $ 6, 579
เวย์นไรลีย์ 70-72-75-80--297 $ 6, 579
มาร์คเดวิส 74-71-76-76--297 $ 6, 579
Jay Delsing 72-75-73-77--297 $ 6, 579
Miguel Angel Jimenez 75-73-76-73--297 $ 6, 579
ยีน Sauers 69-73-75-80--297 $ 6, 579
John Hawksworth 73-74-75-76--298 $ 6, 380
บิลลองเมียร์ 72-76-72-78--298 $ 6, 380
Jose Coceres 71-76-78-74--299 $ 6, 380
Lee Westwood 71-72-82-74--299 $ 6, 380
Davis Love III 70-78-74-78--300 $ 6, 380
Simon Burnell 72-76-75-77--300 $ 6, 380
a-Gary Clarke 71-76-80-74--301
ดอนพูลีย์ 76-71-80-75--302 $ 6, 380
มาร์คนิโคลส์ 75-68-78-81--302 $ 6, 380
เปโดรลินฮาร์ต 72-75-77-79--303 $ 6, 380

กลับไปที่ดัชนี British Open Winners สำหรับการสรุปการแข่งขันเพิ่มเติม

1995 British open: john daly ทำอีกครั้ง