1993 เราเปิด: janzen ครั้งที่ 1 ชนะสจ๊วต

สารบัญ:

Anonim

Lee Janzen ชนะสอง US เปิดและทั้งสองครั้งเขาก็วาง Payne Stewart ให้ทำเช่นนั้น 1993 US Open เป็นสถานที่แห่งแรกในสอง Janzen ที่ชนะ

Janzen เอาชนะสจ๊วตโดยวิ่งสองครั้งที่นี่ยิง 69 ถึง 70 ของ Stewart ในรอบสุดท้าย จำนวนทั้งหมด 272 ของ Janzen เชื่อมโยงกับการให้คะแนนของ US Open ในเวลานั้นและ Janzen ก็กลายเป็นเพียงชายคนที่สองในประวัติศาสตร์การแข่งขันเพื่อยิงทั้งสี่รอบในยุค 60 (Lee Trevino เป็นคนแรกที่ทำเช่นนั้นในปี 1968)

Janzen นำสจ๊วตไปทีละคนในช่วงเริ่มต้นของรอบสุดท้าย แต่พวกเขาก็ถูกมัดเมื่อ Janzen โบกหลุมที่ 12 นกตัวที่ 14 ใส่ Janzen ไปข้างหน้าทีละตัวอีกครั้ง และจากนั้นก็ทำการตีลูกหรือ misclubbed ในพาร์ 3 หมายเลข 16 บนสนามล่างของ Baltusrol; ลูกบอลของเขาสั้นและลึกดี Janzen ถูกทิ้งให้อยู่กับชิปลงเนินขนาด 30 ฟุต และเขาก็ระบายออก ลองเบอร์ดี้สจ๊วตของตัวเองพัตต์ยาวพลาดไป

การขับรถของ Janzen เมื่อวันที่ 17 ตีต้นไม้ แต่ลูกบอลกระดอนเข้าสู่แฟร์เวย์ ในหลุมสุดท้ายเขาขับรถเข้าไปในพื้นที่ขรุขระ แต่โดนกรีนด้วยวิธีของเขาจากนั้นจบด้วยเบอร์ดี้เพื่อชนะสองคน

Janzen เคยเล่น US Open มาสามครั้งแล้วและพลาดการแข่งขันทั้งสามรายการ ไม่ใช่วิธีที่ดีที่จะตัดครั้งแรกใช่มั้ย

จำนวนทั้งหมด 272 ของ Janzen เชื่อมโยงกับบันทึกการให้คะแนนของการแข่งขันที่ก่อตั้งโดย Jack Nicklaus ใน 1980 US Open ซึ่งบังเอิญเล่นที่ Baltusrol ด้วยเช่นกัน

เครื่องหมาย 272 นั้นไม่ได้รับการปรับปรุงจนกระทั่งถึง 2011 US Open

2536 สหรัฐเปิดคะแนน

ผลจากการแข่งขันกอล์ฟยูเอสโอเพ่นเมื่อปี 1993 เล่นในสนามระดับ 70 พาร์ที่ Baltusrol Golf Club ในสปริงฟิลด์รัฐนิวเจอร์ซีย์ (มือสมัครเล่น):

Lee Janzen 67-67-69-69--272 $ 290, 000
เพนสจ๊วต 70-66-68-70--274 $ 145, 000
Craig Parry 66-74-69-68--277 $ 78, 556
Paul Azinger 71-68-69-69--277 $ 78, 556
Scott Hoch 66-72-72-68--278 $ 48, 730
ทอมวัตสัน 70-66-73-69--278 $ 48, 730
เออร์นี่เอลส์ 71-73-68-67--279 $ 35, 481
เรย์มอนด์ฟลอยด์ 68-73-70-68--279 $ 35, 481
โนแลนเฮนเก 72-71-67-69--279 $ 35, 481
เฟร็ดฟังก์ 70-72-67-70--279 $ 35, 481
Loren Roberts 70-70-71-69--280 $ 26, 249
Jeff Sluman 71-71-69-69--280 $ 26, 249
John Adams 70-70-69-71--280 $ 26, 249
เดวิดเอ็ดเวิร์ด 70-72-66-72--280 $ 26, 249
ราคานิค 71-66-70-73--280 $ 26, 249
Barry Lane 74-68-70-69--281 $ 21, 576
คู่เฟร็ด 68-71-71-71--281 $ 21, 576
Mike Standly 70-69-70-72--281 $ 21, 576
Blaine McCallister 68-73-73-68--282 $ 18, 071
Dan Forsman 73-71-70-68--282 $ 18, 071
Corey Pavin 68-69-75-70--282 $ 18, 071
ทอมเลห์แมน 71-70-71-70--282 $ 18, 071
Steve Pate 70-71-71-70--282 $ 18, 071
Ian Baker-Finch 70-70-70-72--282 $ 18, 071
เคอร์ติสแปลก ๆ 73-68-75-67--283 $ 14, 531
โจโอซากิ 70-70-74-69--283 $ 14, 531
Rocco Mediate 68-72-73-70--283 $ 14, 531
ชิปเบ็ค 72-68-72-71--283 $ 14, 531
Kenny Perry 74-70-68-71--283 $ 14, 531
มาร์ค Calcavecchia 70-70-71-72--283 $ 14, 531
จอห์นคุก 75-66-70-72--283 $ 14, 531
เวย์นลีวายส์ 71-69-69-74--283 $ 14, 531
สตีฟโลเวอรี่ 72-71-75-66--284 $ 11, 051
Colin Montgomerie 71-72-73-68--284 $ 11, 051
Bob Gilder 70-69-75-70--284 $ 11, 051
จัมโบ้โอซากิ 71-71-72-70--284 $ 11, 051
Greg Twiggs 72-72-70-70--284 $ 11, 051
Billy Andrade 72-67-74-71--284 $ 11, 051
Lee Rinker 70-72-71-71--284 $ 11, 051
จอห์นดาลี่ 72-68-72-72--284 $ 11, 051
Craig Stadler 67-74-71-72--284 $ 11, 051
Robert Allenby 74-69-69-72--284 $ 11, 051
Davis Love III 70-74-68-72--284 $ 11, 051
Steve Elkington 71-70-69-74--284 $ 11, 051
ไมค์โดนัลด์ 71-72-67-74--284 $ 11, 051
Scott Simpson 70-73-72-70--285 $ 8, 179
มาร์คบรูคส์ 72-68-74-71--285 $ 8, 179
มาร์ค McCumber 70-71-73-71--285 $ 8, 179
Brian Claar 71-70-72-72--285 $ 8, 179
ริกเฟร์ 71-72-70-72--285 $ 8, 179
ลาร์รีเนลสัน 70-71-71-73--285 $ 8, 179
โบสถ์ Triplett 70-72-75-69--286 $ 6, 525
Ian Woosnam 70-74-72-70--286 $ 6, 525
Fulton Allem 71-70-74-71--286 $ 6, 525
Vance Heafner 70-72-73-71--286 $ 6, 525
Edward Kirby 72-71-72-71--286 $ 6, 525
ไมเคิลคริสตี้ 70-74-71-71--286 $ 6, 525
Keith Clearwater 71-72-71-72--286 $ 6, 525
Sandy Lyle 70-74-70-72--286 $ 6, 525
Bob Estes 71-73-69-73--286 $ 6, 525
Jeff Maggert 69-70-73-74--286 $ 6, 525
Mike Hulbert 71-73-72-71--287 $ 5, 940
เฮลเออร์วิน 73-71-71-72--287 $ 5, 940
ไมค์สมิ ธ 68-72-74-73--287 $ 5, 940
Arden Knoll 71-70-73-73--287 $ 5, 940
Joel Edwards 71-73-70-73--287 $ 5, 940
เจย์ดอนเบลค 72-70-71-74--287 $ 5, 940
Zoeller เลือน 73-67-78-70--288 $ 5, 657
Steve Gotsche 70-73-71-74--288 $ 5, 657
a-Justin Leonard 69-71-73-75--288
Brad Faxon 72-71-70-75--288 $ 5, 657
แจ็คนิคลอส 70-72-76-71--289 $ 5, 405
Nick Faldo 70-74-73-72--289 $ 5, 405
ให้สิทธิ์ 69-73-74-73--289 $ 5, 405
พีทจอร์แดน 71-70-73-75--289 $ 5, 405
Duffy Waldorf 71-72-71-75--289 $ 5, 405
Mark Wiebe 71-72-77-70--290 $ 5, 121
โทนี่ Johnstone 71-72-74-73--290 $ 5, 121
เจย์ฮาส 71-69-75-75--290 $ 5, 121
บาร์นีย์ทอมป์สัน 71-73-71-75--290 $ 5, 121
เวย์นเกรดี้ 69-75-70-77--291 $ 4, 932
Ted Schutz 71-73-69-78--291 $ 4, 932
Steve Stricker 72-72-76-72--292 $ 4, 838
Steve Flesch 71-70-78-75--294 $ 4, 775
ดั๊กทอผ้า 70-73-77-75--295 $ 4, 680
John Flannery 73-69-75-78--295 $ 4, 680
Robert Wrenn 68-73-80-76--297 $ 4, 586
Robert Gamez 72-70-78-78--298 $ 4, 523
1993 เราเปิด: janzen ครั้งที่ 1 ชนะสจ๊วต