1991 บริติชโอเพ่น: เอียนเบเกอร์ - ฟินช์เมเจอร์

สารบัญ:

Anonim

มือสมัครเล่นฟิลมิคเคลสันเล่นในบริติชโอเพ่นครั้งแรกของเขาที่นี่และทำการตัด จอห์นนี่มิลเลอร์แชมป์โอเพ่นปี 1976 เล่นในบริติชโอเพ่น ครั้งสุดท้าย ของเขาที่นี่และพลาดโอกาสไป

ผู้ชนะคือเอียนเบเคอร์ - ฟินช์ซึ่งมีจำนวนรอบสุดสัปดาห์ 64 และ 66

เบเคอร์ - ฟินช์มีชัยชนะครั้งหนึ่งในพีจีเอทัวร์และอีกหนึ่งชัยชนะในทัวร์ยุโรปในช่วงเวลาที่บริติชโอเพ่น 1991 เขามีวิชาเอก 10 อันดับสามในวิชาเอกจนถึงจุดนี้รวมถึงการผูกสำหรับเจ็ดก่อนหน้านี้ในปีที่อาจารย์ 2534

เขาเปิดด้วยการย้อนกลับไปกลับของ 71 แต่ที่สามรอบ 64 ผูก Baker-Finch กับ Mike Harwood เพื่อนชาวออสเตรเลียของเขาบนลีดเดอร์บอร์ด สิ่งที่ผูกติดอยู่กับการเป็นผู้นำก็คือ Mark O'Meara ชื่อที่ใหญ่ที่สุดในกระดานแต้มนำที่เข้าสู่รอบสุดท้ายคือชื่อ Seve Ballesteros สองหลัง แต่ Ballesteros ส่งรอบสุดท้าย 71 รอบในขณะที่คู่แข่งคนอื่น ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในยุค 60

นั่นรวมถึง Harwood (67) และ O'Meara (69) แต่ Baker-Finch เปิดรอบสุดท้ายของเขาด้วยการจับนกห้าจากเจ็ดหลุมแรก เขาจบด้วยรอบ 66 ที่จะเอาชนะฮาร์วู้ดโดยหนึ่งและ O'Meara สาม

สำหรับ Harwood ผู้ชนะ 5 ครั้งในทัวร์ยุโรปสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็น 10 อันดับแรกของเขาที่จบในเมเจอร์ O'Meara ชนะรางวัลใหญ่สองรายการรวมถึง 1998 British Open 1991 British Open เป็นเกมสุดท้ายของ Ballesteros ที่ติดอันดับ 10 ในเกมเมเจอร์

อาชีพของ Baker-Finch ดูเหมือนจะอยู่ในตำแหน่งสูงขึ้น แต่เขาไม่เคยชนะอีกครั้งในการทัวร์ USPGA หรือทัวร์ยุโรป

ภายในเวลาไม่กี่ปีการรวมกันของปัญหาและความมั่นใจทำให้เกมของเขาแย่ลง เขาลาออกจากการแข่งขันกอล์ฟเป็นหลักหลังจากการเปิดรอบ 92 ที่ 1997 British Open (ที่เกี่ยวข้อง: 6 นักกอล์ฟผู้ยิ่งใหญ่ผู้แพ้เกมของพวกเขาในทันที)

2534 คะแนนการแข่งขันกอล์ฟบริติชโอเพ่น

ผลลัพธ์จากการแข่งขันกอล์ฟบริติชโอเพ่น 1991 ที่เล่นในพาร์ 71 สนามกอล์ฟรอยัลเบิร์กเดลในเซาท์พอร์ตประเทศอังกฤษ (มือสมัครเล่น):

Ian Baker-Finch 71-71-64-66--272 $ 151, 200
ไมค์ฮาร์วู้ด 68-70-69-67--274 $ 117, 600
มาร์คโอเมียร์ 71-68-67-69--275 $ 92, 400
คู่เฟร็ด 72-69-70-64--275 $ 92, 400
Jodie Mudd 72-70-72-63--277 $ 57, 400
เอมอนดาร์ซี 73-68-66-70--277 $ 57, 400
Bob Tway 75-66-70-66--277 $ 57, 400
Craig Parry 71-70-69-68--278 $ 46, 200
แบร์นฮาร์ดแลงเกอร์ 71-71-70-67--279 $ 38, 359
เห็น Ballesteros 66-73-69-71--279 $ 38, 359
เกร็กนอร์แมน 74-68-71-66--279 $ 38, 359
วีเจย์ซิงห์ 71-69-69-71--280 $ 28, 728
Rodger Davis 70-71-73-66--280 $ 28, 728
แมกนัส Sunesson 72-73-68-67--280 $ 28, 728
Roger Chapman 74-66-71-69--280 $ 28, 728
เดวิดวิลเลียมส์ 74-71-68-67--280 $ 28, 728
Barry Lane 68-72-71-70--281 $ 16, 893
Ian Woosnam 70-72-69-70--281 $ 16, 893
Lee Trevino 71-72-71-67--281 $ 16, 893
Paul Broadhurst 71-73-68-69--281 $ 16, 893
Andrew Sherborne 73-70-68-70--281 $ 16, 893
มาร์ค Mouland 68-74-68-71--281 $ 16, 893
ปีเตอร์อาวุโส 74-67-71-69--281 $ 16, 893
Nick Faldo 68-75-70-68--281 $ 16, 893
ชิปเบ็ค 67-78-70-66--281 $ 16, 893
Colin Montgomerie 71-69-71-71--282 $ 11, 340
ทอมวัตสัน 69-72-72-69--282 $ 11, 340
มาร์คเจมส์ 72-68-70-72--282 $ 11, 340
ไมค์เรด 68-71-70-73--282 $ 11, 340
เวย์นเกรดี้ 69-70-73-70--282 $ 11, 340
Eduardo Romero 70-73-68-71--282 $ 11, 340
Gordon Brand Jr. 71-72-69-71--283 $ 9, 463
คริสตี้โอคอนเนอร์จูเนียร์ 72-71-71-69--283 $ 9, 463
เพนสจ๊วต 72-72-71-68--283 $ 9, 463
Gary Hallberg 68-70-73-72--283 $ 9, 463
ไมค์มิลเลอร์ 73-74-67-69--283 $ 9, 463
สตีเวนริชาร์ดสัน 74-70-72-67--283 $ 9, 463
Peter O'Malley 72-71-70-71--284 $ 8, 366
a-Jim Payne 72-72-70-70--284
เคอร์ติสแปลก ๆ 70-73-69-72--284 $ 8, 366
Anders Forsbrand 71-72-73-68--284 $ 8, 366
Martin Poxon 71-72-67-74--284 $ 8, 366
โนแลนเฮนเก 77-71-66-70--284 $ 8, 366
Fulton Allem 70-72-71-72--285 $ 7, 114
Robert Gamez 71-72-72-70--285 $ 7, 114
ราคานิค 69-72-73-71--285 $ 7, 114
เกรแฮมมาร์ช 69-73-72-71--285 $ 7, 114
Jamie Spence 70-73-70-72--285 $ 7, 114
Davis Love III 71-72-69-73--285 $ 7, 114
เดสสมิ ธ 71-73-73-68--285 $ 7, 114
Costantino Rocca 68-73-70-74--285 $ 7, 114
ดอนนี่แฮมมอนด์ 70-75-67-73--285 $ 7, 114
แจ็คนิคลอส 70-75-69-71--285 $ 7, 114
Steve Elkington 71-68-76-70--285 $ 7, 114
แซมทอร์รันซ์ 72-76-70-67--285 $ 7, 114
ทอมไคต์ 77-71-68-69--285 $ 7, 114
ทิมซิมป์สัน 72-72-72-70--286 $ 5, 964
กาวินเลเวนสัน 72-73-73-68--286 $ 5, 964
Andrew Magee 71-74-69-72--286 $ 5, 964
Jose Rivero 74-73-68-71--286 $ 5, 964
Scott Simpson 74-72-70-70--286 $ 5, 964
เฮลเออร์วิน 74-70-73-69--286 $ 5, 964
Gary Player 75-71-69-71--286 $ 5, 964
Gil Morgan 72-74-74-67--287 $ 5, 301
Steve Pate 73-72-74-68--287 $ 5, 301
Miguel Angel Martin 71-75-71-70--287 $ 5, 301
ไมค์แมคลีน 71-75-72-69--287 $ 5, 301
เจย์ดอนเบลค 75-73-72-67--287 $ 5, 301
Mark McNulty 76-71-70-70--287 $ 5, 301
สตีฟโจนส์ 70-77-71-69--287 $ 5, 301
Andrew Oldcorn 71-67-77-72--287 $ 5, 301
Darren Clarke 79-67-68-73--287 $ 5, 301
โทนี่ Johnstone 69-74-71-74--288 $ 5, 040
Frank Nobilo 74-74-71-69--288 $ 5, 040
Martin Gates 67-75-73-73--288 $ 5, 040
Lanny Wadkins 71-75-71-71--288 $ 5, 040
เบร็ทเล่นหูเล่นตา 73-75-66-74--288 $ 5, 040
Peter Jacobsen 75-72-68-73--288 $ 5, 040
a-Phil Mickelson 77-67-73-71--288
Danny Mijovic 70-72-74-73--289 $ 5, 040
Malcolm Mackenzie 71-73-74-71--289 $ 5, 040
มาร์คบรูคส์ 73-74-70-72--289 $ 5, 040
Jose Maria Olazabal 74-67-74-74--289 $ 5, 040
Miguel Angel Jimenez 74-74-72-69--289 $ 5, 040
Ben Crenshaw 71-75-72-71--289 $ 5, 040
Zoeller เลือน 72-72-75-70--289 $ 5, 040
Daniel Silva 73-71-75-70--289 $ 5, 040
ฮาวเวิร์ดคลาร์ก 71-69-73-76--289 $ 5, 040
John Bland 71-76-71-71--289 $ 5, 040
ซันติอาโกลูน่า 67-77-72-73--289 $ 5, 040
เดวิดกิลฟอร์ด 72-67-73-77--289 $ 5, 040
Peter Teravainen 71-72-72-75--290 $ 5, 040
Brian Marchbank 72-73-75-70--290 $ 5, 040
ริกกิบสัน 73-75-70-72--290 $ 5, 040
แพทริคฮอลล์ 77-71-72-71--291 $ 5, 040
Alastair Webster 73-74-73-72--292 $ 5, 040
John Hoskison 74-73-74-71--292 $ 5, 040
Peter Hedblom 74-74-73-71--292 $ 5, 040
ปีเตอร์อัลลัน 70-71-75-76--292 $ 5, 040
Carl Suneson 69-77-69-77--292 $ 5, 040

กลับไปที่ดัชนี British Open Winners สำหรับการสรุปการแข่งขันเพิ่มเติม

1991 บริติชโอเพ่น: เอียนเบเกอร์ - ฟินช์เมเจอร์