ภาพยนตร์สยองขวัญยอดนิยม 100 เรื่อง - ภาพยนตร์ยอดนิยมที่น่ากลัวที่สุด

สารบัญ:

Anonim

# 9: ฉันเป็นตำนาน

I Am Legend เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี 2550 เป็นภาพยนตร์ดัดแปลงงบประมาณขนาดใหญ่ที่รอคอยมานานของนวนิยายเรื่อง Richard Matheson ซึ่งก่อนหน้านี้ถ่ายทำเมื่อปี 2514 ในชื่อ The Omega Man พลังดวงดาวของ Will Smith ทำให้มั่นใจได้ว่าประสบความสำเร็จ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ทำนายว่าจะเอาชนะ The Lord of the Rings: The Return the King สำหรับการเปิดตัวในเดือนธันวาคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล

1.: 652, 270, 625 (เผยแพร่เมื่อ 6/12/2558)

2. Jurassic Park: $ 357, 067, 947 (เผยแพร่เมื่อ 6/11/1993)

3. The Twilight Saga: Eclipse: $ 300, 531, 751 (วางจำหน่ายวันที่ 6/30/2010)

4. The Twilight Saga: New Moon: $ 296, 623, 634 (วางจำหน่าย 11/20/2009)

5. The Sixth Sense: $ 293, 506, 292 (เปิดตัว 8/6/1999)

6. The Twilight Saga: Breaking Dawn ตอนที่ 2: $ 286, 422, 893 (วางจำหน่าย 11/16/2012)

7. The Twilight Saga: Breaking Dawn ตอนที่ 1: $ 281, 287, 133 (วางจำหน่าย 11/18/2011)

8. ขากรรไกร: $ 260, 000, 000 (ปล่อยตัว 6/20/1975)

9. I Am Legend: $ 256, 386, 216 (เปิดตัว 12/14/2007)

10. Ghost Busters: $ 238, 632, 124 (วางจำหน่าย 6/8/1984)

# 15: หมอผี

เปิดตัววันหลังคริสมาสต์ในปี 1973 ผู้ กำกับหนัง The Exorcist หวาดกลัวด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นซึ่งเด็กสาวถูกครอบงำโดยปีศาจ มันเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมทั้งในเชิงพาณิชย์และในช่วงวิกฤตกลายเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best Picture Academy Award (มันแพ้ The Sting.) และสร้างมาตรฐานให้กับภาพยนตร์ปีศาจทุกเรื่องที่ต้องติดตาม

11. โลกที่หายไป: Jurassic Park: $ 229, 086, 679 (ปล่อยตัว 5/23/1997)

12. สัญญาณ: $ 227, 965, 690 (เผยแพร่เมื่อ 8/2/2545)

13. King Kong: $ 218, 080, 025 (เปิดตัว 12/14/2005)

14. Ghost: $ 217, 631, 306 (วางจำหน่าย 7/13/1990)

15. หมอผี: $ 204, 632, 868 (ปล่อยตัว 12/26/1973)

16.: $ 202, 359, 711 (เผยแพร่เมื่อ 6/21/2556)

17. The Mummy Returns: $ 202, 007, 640 (เปิดตัว 5/4/2001)

18.: $ 200, 676, 069 (เปิดตัว 5/16/2014)

19.: $ 191, 465, 414 (เผยแพร่เมื่อ 11/21/2008)

20. Jurassic Park 3: $ 181, 166, 115 (เผยแพร่เมื่อ 7/18/2001)

# 26: Gremlins

ผู้อำนวยการโจดานเต (The Howling) ใช้เส้นทางที่เบากว่าพร้อมกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรต่อครอบครัวมากขึ้น Gremlins ซึ่งได้รับประโยชน์จากการสัมผัสของผู้อำนวยการสร้างสตีเวนสปีลเบิร์กกลายเป็นมาตรฐานทางวัฒนธรรมของยุค 80

21. Hannibal: $ 165, 092, 266 (เผยแพร่เมื่อ 2/9/2544)

22. หนังสยองขวัญ: $ 157, 019, 771 (เปิดตัว 7/7/2000)

23. สถานที่น่าสนใจร้ายแรง: $ 156, 645, 693 (ปล่อยตัว 9/18/1987)

24. สิ่งที่อยู่ข้างใต้: $ 155, 464, 351 (ปล่อยตัว 7/21/2000)

25. คุณแม่: $ 155, 385, 488 (ปล่อยตัว 5/7/1999)

26. Gremlins: $ 148, 168, 459 (วางจำหน่าย 6/8/1984)

27. โครงการ The Blair Witch: $ 140, 539, 099 (เปิดตัว 7/14/1999)

28.: $ 137, 400, 141 (เผยแพร่เมื่อ 7/19/2013)

29. Godzilla: $ 136, 314, 294 (ปล่อยตัว 5/20/1998)

30. ความเงียบสงัดของ Lambs: $ 130, 726, 716 (วางจำหน่าย 2/14/1991)

# 31: แหวน

ความสำเร็จของ The Ring ซึ่งเป็นรีเมคของภาพยนตร์ญี่ปุ่น Ringu ไม่เพียง แต่เปิดตัว Naomi Watts เป็นดารารายการ A แต่ยังนำไปสู่ภาพยนตร์สยองขวัญเอเชียที่สร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 21

31. The Ring: $ 129, 094, 024 (ปล่อยตัว 10/18/2002)

32.: $ 127, 004, 179 (เผยแพร่เมื่อ 6/10/2554)

33.: $ 126, 477, 084 (เผยแพร่เมื่อ 6/8/2012)

34. Van Helsing: $ 120, 150, 546 (เผยแพร่เมื่อ 5/7/2547)

35. สัญชาตญาณพื้นฐาน: $ 117, 727, 224 (ปล่อยตัว 3/20/1992)

36. Ghost Rider: $ 115, 802, 596 (วางจำหน่าย 2/16/2550)

37. The Village: $ 114, 197, 520 (เผยแพร่เมื่อ 7/30/2004)

38. Ghostbusters II: $ 112, 494, 738 (ปล่อยตัว 6/16/1989)

39. The Grudge: $ 110, 359, 362 (เผยแพร่เมื่อ 10/22/2004)

40. ภาพยนตร์สยองขวัญ 3: $ 110, 000, 082 (เผยแพร่เมื่อ 10/24/2003)

# 41: กิจกรรมอาถรรพณ์

บ้านผีสิงราคาประหยัด "ภาพยนตร์เรื่อง" พบ "กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในปี 2552 ดึงเพลงที่เหมือน แบลร์แม่มดออกมา ไม่เพียง แต่ในรูปแบบเท่านั้น แต่ยังได้รับความนิยมอีกด้วย

41.: $ 107, 854, 596 (ปล่อยตัว 9/25/2009)

42. แบล็กสวอน: $ 106, 954, 678 (เผยแพร่เมื่อ 12/3/2553)

43. สัมภาษณ์แวมไพร์: $ 105, 264, 608 (วางจำหน่าย 11/11/1994)

44.: $ 103, 971, 383 (วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 21/21/2554)

45. Scream: $ 103, 046, 663 (ปล่อยตัว 12/20/1996)

46. ขากรรไกร 2: $ 102, 922, 376 (ปล่อยตัว 6/16/1978)

47.: $ 102, 515, 793 (วางจำหน่าย 12/21/2011)

48.: $ 101, 802, 906 (เปิดตัว 7/12/2013)

49. นอนกับศัตรู: $ 101, 599, 005 (วางจำหน่าย 2/8/1991)

50. Scream 2: $ 101, 363, 301 (ปล่อยตัว 12/12/1997)

# 55: มังกรแดง

51. Sleepy Hollow: $ 101, 068, 340 (ปล่อยตัว 11/19/1999)

52. Se7en: $ 100, 125, 643 (ปล่อยตัว 9/22/1995)

53. The Others: $ 96, 522, 687 (เผยแพร่เมื่อ 8/10/2544)

54. Unbreakable: $ 94, 999, 143 (ปล่อยตัว 11/22/2000)

55. Red Dragon: $ 92, 955, 420 (เผยแพร่เมื่อ 10/4/2545)

56.: $ 102, 277, 510 (เปิดตัว 8/1/08)

57. The Haunting: $ 91, 188, 905 (ปล่อยตัว 7/23/1999)

58. Scary Movie 4: $ 90, 710, 620 (วางจำหน่ายเมื่อ 14/14/2549)

59. Scream 3: $ 89, 138, 076 (วางจำหน่าย 2/4/2000)

60. มือที่ โยก เปล: $ 88, 036, 683 (ปล่อยตัว 1/10/1992)

# 64: Annabelle

มะเร็งที่เกิดจาก การ รวมตัวกันของ แอนนาเบลล์ หมุนรอบตัวตุ๊กตาที่มีชื่อเป็นเรื่องขในบ้านผีสิง

61. Saw II: $ 87, 025, 093 (เผยแพร่เมื่อ 10/28/2005)

62. The Amityville Horror: $ 86, 432, 520 (ปล่อยตัว 7/27/1979)

63. Aliens: $ 85, 160, 248 (ปล่อยตัว 7/18/1986)

64.: $ 84, 273, 813 (เผยแพร่เมื่อ 10/3/2557)

65. ไฟล์ X: สู้อนาคต: $ 83, 898, 313 (วางจำหน่าย 6/19/1998)

66.: $ 83, 586, 447 (ปล่อยตัว 9/13/2013)

67. Freddy vs. Jason: $ 82, 622, 655 (วางจำหน่าย 8/15/2003)

68. Dracula ของ Bram Stoker: $ 82, 522, 790 (ปล่อยตัว 11/13/1992)

69. Blade 2: $ 81, 645, 152 (ปล่อยตัว 3/22/2002)

70. Congo: $ 81, 022, 333 (ปล่อยตัว 6/9/1995)

# 72: การสังหารหมู่ที่ Texas Chainsaw

หนึ่งในความสำเร็จในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ที่ช่วยกระจายแนวโน้มของการสร้างความสยองขวัญแบบคลาสสิก Texas Chainsaw Massacre พบผู้ชมเกินฝูงชนสยองขวัญทั่วไป

71. คนต่างด้าว: $ 80, 930, 630 (ปล่อยตัว 5/25/1979)

72. การสังหารหมู่ที่ Texas Chainsaw: $ 80, 571, 655 (ปล่อยตัว 10/17/2003)

73. Alien vs. Predator: $ 80, 281, 096 (วางจำหน่าย 8/13/2004)

74. Saw III: $ 80, 238, 724 (เผยแพร่เมื่อ 10/27/2006)

75. Disturbia: $ 80, 209, 692 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 13/25/2550)

76.: $ 80, 048, 433 (เผยแพร่เมื่อ 1/18/2008)

77.: $ 79, 727, 149 (เผยแพร่เมื่อ 5/11/2012)

78. Goosebumps: $ 79, 370, 088 (เผยแพร่เมื่อ 10/16/2558)

79. Cape Fear: $ 79, 091, 969 (ปล่อยตัว 11/15/1991)

80. คอนสแตนติน: $ 75, 976, 178 (ปล่อยตัว 2/18/2005)

# 84: Zombieland

นำแสดงโดยนักแสดงที่มีสายเลือดสูงผิดปกติสำหรับภาพยนตร์แนว (ผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์สี่คนและผู้ท้าชิงลูกโลกทองคำ) Zombieland นัก แสดงตลกแนวสยองขวัญได้ก้าวเข้าสู่การรับรู้หลักและกลายเป็นเรื่องน่าประหลาดใจในปี 2009

81. แหวนสอง: $ 75, 941, 727 (วางจำหน่าย 3/18/2548)

82.: $ 75, 791, 785 (เปิดตัว 7/11/2008)

83.: $ 75, 658, 097 (ปล่อยตัว 9/9/2011)

84.: $ 75, 590, 286 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 10/2/2552)

85. The Exorcism of Emily Rose: $ 75, 072, 454 (เปิดตัว 9/9/2005)

86. Poltergeist: $ 74, 706, 019 (ปล่อยตัว 6/4/1982)

87. ทะเลน้ำลึก: $ 73, 648, 228 (ปล่อยตัว 7/28/1999)

88. Hollow Man: $ 73, 209, 340 (วางจำหน่าย 8/4/2000)

89. ฉันรู้ว่าคุณทำอะไรเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว: $ 72, 250, 091 (ปล่อยตัว 10/17/1997)

90. 1408: $ 71, 985, 628 (วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 22/22/2550)

# 94: ใบมีด

ในขณะที่ไม่ได้มีขอบเขตหรืองบประมาณเท่าที่ดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนเล่มอื่น Blade ได้รับการพิสูจน์ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากจนได้รับภาคต่อสองรายการและรายการทีวี

91.: $ 71, 962, 800 (ปล่อยตัว 7/18/2014)

92.: $ 71, 628, 180 (ปล่อยตัว 1/18/2013)

93. Scary Movie 2: $ 71, 277, 420 (เผยแพร่เมื่อ 7/4/2544)

94. Blade: $ 70, 141, 876 (เปิดตัว 8/21/1998)

95.: $ 68, 261, 644 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2552)

96. The Forgotten: $ 66, 711, 892 (เผยแพร่เมื่อ 9/24/2004)

97. The Bone Collector: $ 66, 488, 090 (ปล่อยตัว 11/5/1999)

98. ปลายทางสุดท้าย: $ 66, 477, 700 (เปิดตัว 8/28/2009)

99.: $ 66, 380, 662 (วางจำหน่าย 2/1/2013)

100. แอ นาคอนดา: $ 65, 598, 907 (ปล่อยตัว 4/11/1997)

ภาพยนตร์สยองขวัญยอดนิยม 100 เรื่อง - ภาพยนตร์ยอดนิยมที่น่ากลัวที่สุด